武汉别称江城,是湖北省的省会城市,我们对武汉最深刻的印象或许还停留在2020年的疫情时刻,其实武汉是一个历史文化名城,这里是楚文化的发祥地,也是长江经济带的核心城市,这里的一切都值得记忆深刻。武汉是一个人文素养比较深厚的城市,这所城市有很多高等学府,想必大家对于武汉有哪些好的学校比较关注。今天,小编就带大家一起去了解一下武汉的二本院校,下面我们就一起去看看武汉的二本院校排名吧!
2022年的高考即将来临,想必武汉二本大学排名情况如何是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编根据2020年武汉各大学在湖北省内本科二批投档分数线为大家整理的武汉二本大学排名及分数线,包含理科和文科,以下是具体排名情况,供大家参考:
1、2020年武汉本科二批各大学(理科)
院校代号 | 院校名称 | 批次 | 投档类别 | 投档分数 | 所在城市 |
1307 | 汉口学院 | 本科二批 | 理工类 | 438.0880981 | 武汉 |
2197 | 湖北大学知行学院 | 本科二批 | 理工类 | 438.1041171 | 武汉 |
4690 | 湖北第二师范学院 | 本科二批 | 理工类 | 508.1101121 | 武汉 |
4627 | 湖北工业大学工程技术学院 | 本科二批 | 理工类 | 430.097112 | 武汉 |
4430 | 湖北经济学院 | 本科二批 | 理工类 | 518.0871051 | 武汉 |
4437 | 湖北经济学院法商学院 | 本科二批 | 理工类 | 441.0830741 | 武汉 |
950 | 湖北警官学院 | 本科二批 | 理工类 | 517.1071041 | 武汉 |
4628 | 湖北商贸学院 | 本科二批 | 理工类 | 411.1041081 | 武汉 |
4640 | 湖北中医药大学 | 本科二批 | 理工类 | 497.1071211 | 武汉 |
3210 | 江汉大学 | 本科二批 | 理工类 | 524.0931361 | 武汉 |
1237 | 文华学院 | 本科二批 | 理工类 | 453.0960941 | 武汉 |
3308 | 武昌工学院 | 本科二批 | 理工类 | 418.1010881 | 武汉 |
2118 | 武昌理工学院 | 本科二批 | 理工类 | 447.0960981 | 武汉 |
1238 | 武昌首义学院 | 本科二批 | 理工类 | 455.103131 | 武汉 |
1308 | 武汉传媒学院 | 本科二批 | 理工类 | 407.1020741 | 武汉 |
1227 | 武汉东湖学院 | 本科二批 | 理工类 | 460.0900911 | 武汉 |
3720 | 武汉纺织大学 | 本科二批 | 理工类 | 521.1051171 | 武汉 |
3727 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科二批 | 理工类 | 413.0990791 | 武汉 |
3247 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 424.0900831 | 武汉 |
1877 | 武汉工程科技学院 | 本科二批 | 理工类 | 411.1000951 | 武汉 |
2287 | 武汉工商学院 | 本科二批 | 理工类 | 411.1210871 | 武汉 |
1957 | 武汉华夏理工学院 | 本科二批 | 理工类 | 444.0871131 | 武汉 |
2117 | 武汉科技大学城市学院 | 本科二批 | 理工类 | 429.0880891 | 武汉 |
4240 | 武汉轻工大学 | 本科二批 | 理工类 | 503.1141151 | 武汉 |
1228 | 武汉晴川学院 | 本科二批 | 理工类 | 432.0980721 | 武汉 |
4713 | 武汉商学院 | 本科二批 | 理工类 | 501.1111081 | 武汉 |
1817 | 武汉设计工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 409.0970801 | 武汉 |
4700 | 武汉生物工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 426.0870831 | 武汉 |
3160 | 武汉体育学院 | 本科二批 | 理工类 | 496.0981111 | 武汉 |
3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 本科二批 | 理工类 | 405.1081031 | 武汉 |
3217 | 武汉文理学院 | 本科二批 | 理工类 | 416.0970791 | 武汉 |
1567 | 武汉学院 | 本科二批 | 理工类 | 466.0901061 | 武汉 |
2、2020年武汉本科二批各大学(文科)
院校代号 | 院校名称 | 批次 | 投档类别 | 投档分数 | 所在城市 |
1307 | 汉口学院 | 本科二批 | 文史类 | 463.1030901 | 武汉 |
2197 | 湖北大学知行学院 | 本科二批 | 文史类 | 465.1110931 | 武汉 |
4690 | 湖北第二师范学院 | 本科二批 | 文史类 | 521.1211091 | 武汉 |
4627 | 湖北工业大学工程技术学院 | 本科二批 | 文史类 | 451.0990891 | 武汉 |
4430 | 湖北经济学院 | 本科二批 | 文史类 | 526.1081231 | 武汉 |
4437 | 湖北经济学院法商学院 | 本科二批 | 文史类 | 461.0980811 | 武汉 |
950 | 湖北警官学院 | 本科二批 | 文史类 | 530.1121211 | 武汉 |
4628 | 湖北商贸学院 | 本科二批 | 文史类 | 432.1060981 | 武汉 |
4640 | 湖北中医药大学 | 本科二批 | 文史类 | 502.1101131 | 武汉 |
3210 | 江汉大学 | 本科二批 | 文史类 | 537.1021071 | 武汉 |
1237 | 文华学院 | 本科二批 | 文史类 | 478.1100931 | 武汉 |
3308 | 武昌工学院 | 本科二批 | 文史类 | 433.0980701 | 武汉 |
2118 | 武昌理工学院 | 本科二批 | 文史类 | 454.1030761 | 武汉 |
1238 | 武昌首义学院 | 本科二批 | 文史类 | 482.0961151 | 武汉 |
1308 | 武汉传媒学院 | 本科二批 | 文史类 | 433.1170661 | 武汉 |
1227 | 武汉东湖学院 | 本科二批 | 文史类 | 468.0970931 | 武汉 |
3720 | 武汉纺织大学 | 本科二批 | 文史类 | 534.1121161 | 武汉 |
3727 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科二批 | 文史类 | 440.1050671 | 武汉 |
3247 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科二批 | 文史类 | 448.1110791 | 武汉 |
1877 | 武汉工程科技学院 | 本科二批 | 文史类 | 436.1080931 | 武汉 |
2287 | 武汉工商学院 | 本科二批 | 文史类 | 447.0920811 | 武汉 |
1957 | 武汉华夏理工学院 | 本科二批 | 文史类 | 456.1000981 | 武汉 |
2117 | 武汉科技大学城市学院 | 本科二批 | 文史类 | 449.0891031 | 武汉 |
4240 | 武汉轻工大学 | 本科二批 | 文史类 | 523.1121141 | 武汉 |
1228 | 武汉晴川学院 | 本科二批 | 文史类 | 452.1060731 | 武汉 |
4713 | 武汉商学院 | 本科二批 | 文史类 | 509.1061241 | 武汉 |
1817 | 武汉设计工程学院 | 本科二批 | 文史类 | 435.1130781 | 武汉 |
4700 | 武汉生物工程学院 | 本科二批 | 文史类 | 445.0950921 | 武汉 |
3160 | 武汉体育学院 | 本科二批 | 文史类 | 507.1060841 | 武汉 |
3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 本科二批 | 文史类 | 430.1021091 | 武汉 |
3217 | 武汉文理学院 | 本科二批 | 文史类 | 441.0960861 | 武汉 |
1567 | 武汉学院 | 本科二批 | 文史类 | 463.1101021 | 武汉 |
注:自2016年开始,湖北高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生,这里的数据只能作为参考数据。
武汉二本大学简介
1、江汉大学
江汉大学前身是创办于1981年的原江汉大学和华中理工大学汉口分校、创办于1952年的原武汉教育学院、创办于1958年的原武汉职工医学院。位于湖北省武汉市,是一所综合性大学实行省市共建、以市为主的办学体制,入选湖北省“双一流”建设“国内一流学科建设高校”。学校设有17个学院,开设有75个本科专业。拥有8个一级学科硕士学位授权点,9个硕士专业学位授权类别。除此之外,学校有8家附属医院,分别是武汉市第六医院、武汉市中心医院、武汉市普爱医院、武汉市儿童医院、武汉市第五医院、武汉市黄陂区人民医院、湖北省第三人民医院和江大口腔医院。武汉市第三医院挂牌该校临床医学院。
2、武汉纺织大学
武汉纺织大学初建于1958年,始称武汉纺织工学院,是原中国纺织工业部所属的行业院校。学校坐落于湖北省武汉市,是首批“中西部高校基础能力建设工程”建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、湖北省“国内一流学科”建设高校。学校拥有四个校区;设有20个教学院部,有本科专业67个;拥有15个硕士授权一级学科,9个硕士专业学位授权类别。