天辰平台注册登录导航站
 
 

01月21日勇士vs骑士数据统计-虎扑NBA原创报道

浏览:次    发布日期:2024-07-11
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
泰-杰罗姆 G 41 9-13 3-4 1-1 0 1 1 8 2 1 1 1 22 +3
乔丹-普尔 G 41 10-23 5-12 7-8 1 2 3 2 5 1 5 0 32 +6
唐特-迪温琴佐 F 35 5-13 3-7 4-6 2 4 6 4 3 4 4 0 17 +12
乔纳森-库明加 F 27 4-9 2-2 0-2 0 3 3 5 2 1 0 0 10 +8
凯文-卢尼 C 32 2-4 0-0 0-0 6 11 17 4 1 2 0 2 4 +10
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
安东尼-兰姆 F 25 4-8 4-8 0-0 0 2 2 0 3 0 2 1 12 0
杰迈克尔-格林 F-C 16 5-10 3-5 0-0 4 4 8 0 3 0 3 0 13 -4
摩西-穆迪 G 14 1-2 1-2 0-0 1 4 5 2 0 0 1 0 3 +1
小帕特里克-鲍德温 F 9 2-4 2-3 1-2 0 0 0 0 0 0 1 0 7 -6
安德烈-伊格达拉 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯蒂芬-库里 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安德鲁-威金斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德雷蒙德-格林 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
詹姆斯-怀斯曼 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克莱-汤普森 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱恩-罗林斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   42-86 23-43 13-19 14 31 45 25 19 9 17 4 120  
命中率     48.8% 53.5% 68.4%                    

平台注册入口