nba历届得分王名单|NBA得分王次数排行榜
浏览:次 发布日期:2024-08-26
赛季 | 球员 | * | 球队 | 场均得分 | 赛季得分 | 比赛场次 |
2022-23 | 乔尔-恩比德 | | 76人 | 33.1 | 2,183 | 66 |
2021-22 | 乔尔-恩比德 | | 76人 | 30.6 | 2,079 | 68 |
2020-21 | 斯蒂芬-库里 | | 勇士 | 32.0 | 2,015 | 63 |
2019-20 | 詹姆斯-哈登 | | 火箭 | 34.3 | 2,335 | 68 |
2018-19 | 詹姆斯-哈登 | | 火箭 | 36.1 | 2,818 | 78 |
2017-18 | 詹姆斯-哈登 | | 火箭 | 30.4 | 2,191 | 72 |
2016-17 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | | 雷霆 | 31.6 | 2,558 | 81 |
2015-16 | 斯蒂芬-库里 | | 勇士 | 30.1 | 2,375 | 79 |
2014-15 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | | 雷霆 | 28.1 | 1,886 | 67 |
2013-14 | 凯文-杜兰特 | | 雷霆 | 32.0 | 2,593 | 81 |
2012-13 | 卡梅罗-安东尼 | | 尼克斯 | 28.7 | 1,920 | 67 |
2011-12 | 凯文-杜兰特 | | 雷霆 | 28.0 | 1,850 | 66 |
2010-11 | 凯文-杜兰特 | | 雷霆 | 27.7 | 2,161 | 78 |
2009-10 | 凯文-杜兰特 | | 雷霆 | 30.1 | 2,472 | 82 |
2008-09 | 德维恩-韦德 | | 热火 | 30.2 | 2,386 | 79 |
2007-08 | 勒布朗-詹姆斯 | | 骑士 | 30.0 | 2,250 | 75 |
2006-07 | 科比-布莱恩特 | | 湖人 | 31.6 | 2,430 | 77 |
2005-06 | 科比-布莱恩特 | | 湖人 | 35.4 | 2,832 | 80 |
2004-05 | 阿伦-艾弗森 | | 76人 | 30.7 | 2,302 | 75 |
2003-04 | 特雷西-麦克格雷迪 | | 魔术 | 28.0 | 1,878 | 67 |
2002-03 | 特雷西-麦克格雷迪 | | 魔术 | 32.1 | 2,407 | 75 |
2001-02 | 阿伦-艾弗森 | | 76人 | 31.4 | 1,883 | 60 |
2000-01 | 阿伦-艾弗森 | | 76人 | 31.1 | 2,207 | 71 |
1999-00 | 沙奎尔-奥尼尔 | * | 湖人 | 29.7 | 2,344 | 79 |
1998-99 | 阿伦-艾弗森 | | 76人 | 26.8 | 1,284 | 48 |
1997-98 | 迈克尔-乔丹 | * | 公牛 | 28.7 | 2,357 | 82 |
1996-97 | 迈克尔-乔丹 | * | 公牛 | 29.6 | 2,431 | 82 |
1995-96 | 迈克尔-乔丹 | * | 公牛 | 30.4 | 2,491 | 82 |
1994-95 | 沙奎尔-奥尼尔 | | 魔术 | 29.3 | 2,315 | 79 |
1993-94 | 大卫-罗宾逊 | | 马刺 | 29.8 | 2,383 | 80 |
1992-93 | 迈克尔-乔丹 | * | 公牛 | 32.6 | 2,541 | 78 |
1991-92 | 迈克尔-乔丹 | * | 公牛 | 30.1 | 2,404 | 80 |
1990-91 | 迈克尔-乔丹 | * | 公牛 | 31.5 | 2,580 | 82 |
1989-90 | 迈克尔-乔丹 | | 公牛 | 33.6 | 2,753 | 82 |
1988-89 | 迈克尔-乔丹 | | 公牛 | 32.5 | 2,633 | 81 |
1987-88 | 迈克尔-乔丹 | | 公牛 | 35.0 | 2,868 | 82 |
1986-87 | 迈克尔-乔丹 | | 公牛 | 37.1 | 3,041 | 82 |
1985-86 | 多米尼克-威尔金斯 | | 老鹰 | 30.3 | 2,366 | 78 |
1984-85 | 伯纳德-金 | | 尼克斯 | 32.9 | 1,809 | 55 |
1983-84 | 阿德里安-丹特利 | | 爵士 | 30.6 | 2,418 | 79 |
1982-83 | 亚历克斯-英格利什 | | 掘金 | 28.4 | 2,326 | 82 |
1981-82 | 乔治-格文 | | 马刺 | 32.3 | 2,551 | 79 |
1980-81 | 阿德里安-丹特利 | | 爵士 | 30.7 | 2,452 | 80 |
1979-80 | 乔治-格文 | | 马刺 | 33.1 | 2,585 | 78 |
1978-79 | 乔治-格文 | | 马刺 | 29.6 | 2,365 | 80 |
1977-78 | 乔治-格文 | | 马刺 | 27.2 | 2,232 | 82 |
1976-77 | 皮特-马拉维奇 | | 新奥尔良爵士 | 31.1 | 2,273 | 73 |
1975-76 | 鲍勃-麦卡杜 | | 勇敢者 | 31.1 | 2,427 | 78 |
1974-75 | 鲍勃-麦卡杜 | | 勇敢者 | 34.5 | 2,831 | 82 |
1973-74 | 鲍勃-麦卡杜 | | 勇敢者 | 30.6 | 2,261 | 74 |
1972-73 | 奈特-阿奇博尔德 | | 堪萨斯城国王 | 34.0 | 2,719 | 80 |
1971-72 | 卡里姆-贾巴尔 | | 雄鹿 | 34.8 | 2,822 | 81 |
1970-71 | 卡里姆-贾巴尔 | * | 雄鹿 | 31.7 | 2,596 | 82 |
1969-70 | 杰里-韦斯特 | | 湖人 | 31.2 | 2,309 | 74 |
1968-69 | 埃尔文-海耶斯 | | 圣地亚哥火箭 | 28.4 | 2,327 | 82 |
1967-68 | 戴夫-宾 | | 活塞 | 27.1 | 2,142 | 79 |
1966-67 | 里克-巴里 | | 旧金山勇士 | 35.6 | 2,775 | 78 |
1965-66 | 威尔特-张伯伦 | | 76人 | 33.5 | 2,649 | 79 |
1964-65 | 威尔特-张伯伦 | | 旧金山勇士 / 76人 | 34.7 | 2,534 | 73 |
1963-64 | 威尔特-张伯伦 | | 旧金山勇士 | 36.9 | 2,948 | 80 |
1962-63 | 威尔特-张伯伦 | | 旧金山勇士 | 44.8 | 3,586 | 80 |
1961-62 | 威尔特-张伯伦 | | 费城勇士 | 50.4 | 4,029 | 80 |
1960-61 | 威尔特-张伯伦 | | 费城勇士 | 38.4 | 3,033 | 79 |
1959-60 | 威尔特-张伯伦 | | 费城勇士 | 37.6 | 2,707 | 72 |
1958-59 | 鲍勃-佩蒂特 | | 圣路易斯老鹰 | 29.2 | 2,105 | 72 |
1957-58 | 乔治-亚德利 | | 活塞 | 27.8 | 2,001 | 72 |
1956-57 | 保罗-阿里金 | | 费城勇士 | 25.6 | 1,817 | 71 |
1955-56 | 鲍勃-佩蒂特 | | 圣路易斯老鹰 | 25.7 | 1,849 | 72 |
1954-55 | 奈伊尔-约翰斯顿 | | 费城勇士 | 22.7 | 1,631 | 72 |
1953-54 | 奈伊尔-约翰斯顿 | | 费城勇士 | 24.4 | 1,759 | 72 |
1952-53 | 奈伊尔-约翰斯顿 | | 费城勇士 | 22.3 | 1,564 | 70 |
1951-52 | 保罗-阿里金 | | 费城勇士 | 25.4 | 1,674 | 66 |
1950-51 | 乔治-麦肯 | | 湖人 | 28.4 | 1,932 | 68 |
1949-50 | 乔治-麦肯 | * | 湖人 | 27.4 | 1,865 | 68 |
1948-49 | 乔治-麦肯 | * | 湖人 | 28.3 | 1,698 | 60 |
1947-48 | 马克斯尔-扎斯洛夫斯基 | | 芝加哥雄鹿 | 21.0 | 1,007 | 48 |
1946-47 | 乔-福尔克斯 | * | 费城勇士 | 23.2 | 1,389 | 60 |
平台注册入口